Kendi saha ve seyircisi önünde çok zorlu bir maça çıkan Pazarspor Eynesil Belediyesi karşısında bulduğu 4 golle hem 3 puanı aldı, hemde Play Off’a gözünü dikti.
Aldığı bu galibiyet ile puanını 29 ‘a çıkaran Pazarspor, şu an play Off hattında 31 puanda bulunan Anadolu Üniversitesinin 2 puan gerisinde.
Pazarspor kalan 4 maçını iyi bir şekilde değerlendirirse play off oynama hakkını yakalayacak.
Güzel ve Futbola elverişli bir havada maça başlayan Pazarspor daha ilk dakikalarda maçı kazanacağının sinyallerini vermişti. Nitekim 11 dakikada yakalanan kontra atak ile Efe adeta Furkana al bu golü sen at dercesine pas çıkardı ve Furkan bu asisti iyi değerlendirdi ve attığı golle Pazarspor 1-0 öne geçti.
Pazarspor, golün sevincini yaşarken ,bir anda ceza sahasına düşen uzun topa engel olamayınca,kaleci ile karşı karşıya kalan sporcunun düşürülmesiyle penaltı ile cezalandırıldı. Penaltıyı Erçağ gole çevirince durum 1 -1 oldu.
İlk yarı berabere tamamlanırken Pazarspor 68. dakika da Muhammet Ensar Çavuşoğlu’nun muhteşem golüyle yeniden öne geçti durum 2-1 oldu. Bir beraberlik umudu ile son dakikalarda Pazarsporu baskı altına alan Eynesilspor Efe ve Ahmetin gollerini engelleyemedi ve Pazarspor maçtan 4 -1 lik skor ile ayrıldı.
FOTO . CENGİZ YILDIRIM ( TRT HABER )
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 13 | 25 | 49 |
| 2.TURGUTLUSPOR | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 25 | 12 | 46 |
| 3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 23 | 12 | 9 | 2 | 30 | 17 | 13 | 45 |
| 4.KARŞIYAKA | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 30 | 12 | 42 |
| 5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 30 | 8 | 42 |
| 6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| 7.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 30 |
| 8.PAZARSPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 26 | -1 | 29 |
| 9.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 10.KEMERKENT BULVARSPOR | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 20 | -2 | 27 |
| 11.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 12.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 28 | -10 | 24 |
| 13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 23 | 7 | 3 | 13 | 18 | 34 | -16 | 24 |
| 14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| 15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
İŞ ADAMI CENGİZ TABAK AMİGO MİKA İLE.

BAŞKANLAR YAN YANA BİRİ SPOR BAŞKANI
DİĞERİ BELEDİYE





















ESKİ BAŞKAN TAŞKINDA MAÇTAYDI..














